會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7951
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8097
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 8.75 8.75 9.75 9.75 9 9.25
-0.25
南山人壽 13.75 13.75 16.5 16.5 15 14.75
0.25
華泰銀行 5.25 5.25 6.5 6.75 6 6
板信商銀 5 5 6.25 6.25 5.5 5.5
太電 19.25 18.75 22.5 22.5 20.5 20.25
0.25
台灣電力 3.75 3.75 8.75 8.75 6 4
2
萬通票券 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
永達保險經紀 48.25 48.25 57 57 52.25 52.25
力晶 19.25 19.25 21.5 22.25 20.5 20.5
台泥循環能源 3.5 3.5 5.25 5.25 4.25 4.25
信東生技 14.25 14.25 0 0 14.25 14.25
明緯企業 948.25 941.75 0 0 953.25 953.25
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.5
-0.25
東森電視事業 98.75 98.75 122.25 122.25 110 100
10
神通電腦 33.5 33.5 0 0 34 34
全虹 12 12 0 0 12 12
統一投信 454.25 454.25 522.25 522.25 486.25 460
26.25
聯穎光電 0 0 132.5 132.5 130 130
大陽科技 108.5 106 0 0 107.25 110
-2.75
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
台灣集保 128.25 128.25 175.25 175.25 151 158
-7
名佳利金屬 1.75 1.75 6.25 9.75 5.5 5.5
連海船舶 19.75 19.75 35.75 35.75 27.25 27.25
光宇應材 2.75 2.75 0 0 3 3
泓辰 9.75 9.75 28.5 28.5 19 19
漢芝電子 74 74 102 102 87.25 87.25
智安電子 0 0 12.25 12.25 12 12
諾瓦材料 0 0 51 51 50 50
富宸材料 0 0 158 158 155 230
-75
金兆益科 0 0 114.25 114.25 112 112
仲碩科技 0 0 15.5 15.5 15 15
昇陽能源 0 0 40.75 40.75 40 40
穩晟材料 0 0 29.75 30.25 29.25 29.25
騰錂鐳射 0 0 71.5 71.5 70 70
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
鎧鉅科技 0 0 21.5 21.5 21 20
1
金棠科技 0 0 10.25 10.25 10 10
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
麥寮汽電 0 0 53 53 52 52
亞太投資 0 0 40.75 40.75 40 40
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
三信商銀 0 0 14 14 13.5 13.25
0.25
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
樂揚建設 0 0 10.25 10.25 10 10
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
龍相電子 0 0 15.5 15.5 15 15
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首