會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4303
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2781
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
太電 19.25 19 23.5 23.75 21.25 21.25
陽信商銀 9.25 9.25 10.25 10.25 9.5 9.5
南山人壽 15 15 17 17 15.75 15.75
昱鐳光電 84.75 84.25 100 100 91.5 92.5
-1
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 59.25 54 54
台泥循環能源 7.25 7 10.75 10.75 8.75 8.75
板信商銀 5.25 5.25 6.5 6.5 5.75 5.75
華泰銀行 5 5 6 6.25 5.5 5.5
力晶 7.25 7.25 9 9.25 8 8
信東生技 19.75 19.25 25 25 22 22
宇川精密 96.75 96.25 117.25 117.25 106.25 107.5
-1.25
藥祇生醫 158 158 0 0 160 160
中華立鼎 131.25 130.25 158 158 143.25 143.25
晶致半導體 0 0 23.5 25 24.25 24.25
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
政美應用 61.5 60.75 71.5 71.5 65.5 65.25
0.25
明緯企業 380.25 377 0 0 381.5 383.25
-1.75
立普思 71 71 86.75 89.25 79.5 76
3.5
聯穎光電 38.5 38.5 56 56 47 47
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
大陽科技 167.75 165.25 0 0 167.25 167.25
凌嘉科技 88.75 88.75 117.25 117.25 102.25 90
12.25
奕微科 0 0 105 105 103 103
台塑網科技 75.5 74.75 0 0 75.75 81
-5.25
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 243.25
6.75
台灣電力 3.75 3.75 5.75 6 4.75 5
-0.25
國票綜合 9.25 9.25 11.5 11.5 10.25 10.25
昇陽能源 0 0 28.5 30.75 30 30
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
鴻維濾材 0 0 11.25 13.25 13 13.5
-0.5
南陽實業 20.5 20.5 28.5 28.5 24.25 24.25
光陽工業 39.5 39.5 0 0 40 40
台北金融大樓 19.75 19.75 0 0 20 20
碩正科技 197.5 191 239.25 239.25 214 214
台灣糖業 45.25 30.25 56 56 42.75 42.75
崇光百貨 19.75 19.75 46 46 32.25 32.25
漢芝電子 45.25 45.25 54 56 50.25 50.25
華德光電 29.5 28.75 0 0 29.25 29.25
瑞寶基因 25.5 25.5 35.75 35.75 30.25 30.25
寶泰生醫 39.5 39.5 100 100 69 98
-29
源傑科技 148 148 0 0 150 150
世廣生技 0 0 6.25 6.25 6 6
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
華儲公司 0 0 24.5 24.5 24 24
偉電科技 0 0 11.25 11.25 11 11
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
長茂科技 0 0 10.25 10.25 10 10
台灣亞虎 0 0 40.75 40.75 40 40
友嘉實業 0 0 12.25 12.25 11.75 11.75
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首