會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2068
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7920
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
南山人壽 15 14.75 17.5 17.5 16 16
太電 18.75 18.75 28.5 28.5 23.25 23.25
陽信商銀 9 9 10 10 9.5 9.5
藥祇生醫 64 62.75 0 0 63.5 63.5
藍新科技 41 40.25 49.75 53 46.25 46.25
信東生技 19.75 19 28.5 28.5 23.5 23.75
-0.25
板信商銀 5.25 5 6.5 6.5 5.5 5.5
明緯企業 380.25 377 427.75 427.75 400.75 381.5
19.25
台泥循環能源 9 8.75 10.75 10.75 9.75 9.75
國票綜合 9.75 9.75 12.75 12.75 11 11
中華立鼎 128.25 124.25 0 0 126 126
台灣電力 4 4 6.75 6.75 5.25 5
0.25
昱鐳光電 54.25 51 0 0 51.5 50
1.5
力晶 7.75 7.75 9.75 9.75 8.5 8.5
全虹 15.75 14.5 0 0 14.75 14.25
0.5
大陽科技 167.75 163.5 0 0 165.5 165.5
中信投資 24.5 23.5 0 0 24 23.25
0.75
東森電視事業 98.75 98.75 183.25 183.25 140 140
華泰銀行 5 5 6 6.25 5.5 5.5
昇陽先進 23.5 23.25 36.75 36.75 29.75 30
-0.25
永達保險經紀 49.25 49.25 66.25 66.25 57.25 50
7.25
華德光電 34.5 34 0 0 34.5 34.5
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
京華超音波 15.75 13.75 0 0 14 14
光陽工業 39.5 39.5 51 51 45 45
奕微科 0 0 106 106.5 104.25 104.25
萬通票券 8.25 8.25 10.5 10.5 9.25 9.25
耐特 54.25 54.25 0 0 55 55
三信商銀 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
聯穎光電 0 0 48 52 51 55
-4
神通電腦 24.5 24.5 42.75 42.75 33.25 25
8.25
碩正科技 108.5 108.5 158 158 132.25 130
2.25
宇川精密 69 69 79.5 79.5 74 74
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
亞典資訊 0 0 15.5 15.5 15 15
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
賀喜能源 0 0 14.25 14.25 14 14
聯亞藥 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
凱勝綠能 0 0 19.5 19.5 19 19
彩煇科技 0 0 5.25 5.25 5 5
幸亞電子 0 0 21.5 21.5 21 21
以柔資訊 0 0 11.25 11.25 11 11
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首