會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8468
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2538
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 814.6466 -11.12 -14.439
2 台灣電力 754.5706 -16.235 4.057
3 富邦人壽 528.0624 -14.374 -3.945
4 南山人壽 441.9220 2.623 8.19
5 全球人壽 155.7536 6.349 19.195
6 奇美實業 85.9108 -2.214 -29.713
7 長春石化 84.7666 3.643 3.921
8 長春樹脂 83.6277 4.425 -10.354
9 遠壽 60.4895 -2.147 -8.22
10 中龍鋼鐵 53.1783 9.303 -12.82
11 富邦產險 46.4488 0.552 8.035
12 台新人壽 45.3859 1.678 95.332
13 台灣糖業 42.2879 46.619 12.522
14 臺灣銀行 42.1668 -25.138 16.216
15 宏泰人壽 41.4313 98.986 55.745
16 中租迪和 40.9821 -5.055 -1.537
17 臺灣菸酒 39.1780 5.576 0.33
18 國都汽車 38.3816 14.768 4.268
19 中部汽車 38.2392 22.295 8.95
20 桃苗汽車 34.2315 20.327 9.611
21 土地銀行 33.4446 10.383 21.968
22 台銀人壽 33.3434 12.117 22.175
23 明緯企業 33.0345 11.716 11.206
24 太電 31.6435 -7.842 -5.284
25 匯豐汽車 27.4000 -10.54 -12.242
26 國泰產險 27.1703 6.677 22.649
27 燁聯鋼鐵 26.3103 -36.475 -32.598
28 和運租車 26.1260 -1.881 0
29 大連化工 25.9965 0.186 -13.002
30 星展銀行 24.6915 -10.015 4.323
31 新竹物流 23.9672 2.731 0.851
32 高都汽車 23.6062 8.079 -6.373
33 森霸電力 22.4184 -24.694 -16.579
34 南都汽車 21.6985 16.46 7.953
35 台灣新光商銀 19.1162 -5.409 7.658
36 滙豐商銀 18.7193 -9.213 4.475
37 遠鼎投資 17.9498 0.563 -0.779
38 花旗銀行 13.4525 0.395 -4.732
39 和泰產險 13.4245 23.839 38.86
40 和淞 13.1861 12.961 16.461
41 合迪 12.2290 -4.627 -15.368
42 台全電機 10.7685 3.641 -1.408
43 饗賓餐旅 10.1760 0 0
44 富基電通 9.9868 19.129 53.5
45 陽信商銀 9.8289 1.773 11.293
46 台灣金控 9.7202 -98.061 -73.253
47 溢泰實業 9.2215 -13.322 0
48 泰安產險 8.7273 3.684 4.601
49 世紀風電 8.5954 3.881 -7.797
50 南山產險 8.3453 -4.949 18.92
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首