會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1628
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3738
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
10956 瑞寶基因 臨時 2025-10-17 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-10-17
68345 超秦 常會 2025-09-26 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-26
68058 耐特 臨時 2025-09-09 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-09-09
67803 雲象科技 臨時 2025-09-05 2025-08-06 2025-08-07 ~ 2025-09-05
66725 矽科宏晟 臨時 2025-09-05 2025-08-06 2025-08-07 ~ 2025-09-05
66946 三地能源 常會 2025-09-04 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-09-04
67827 漢康-KY 臨時 2025-09-01 2025-08-01 2025-08-03 ~ 2025-09-01
67822 倍利科 臨時 2025-09-01 2025-08-01 2025-08-03 ~ 2025-09-01
11362 宣威科技 常會 2025-08-29 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-29
12356 昇陽能源 常會 2025-08-29 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-29
12457 政美應用 常會 2025-08-27 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-27
66737 秀育 臨時 2025-08-22 2025-07-23 2025-07-24 ~ 2025-08-22
67759 視航生醫 臨時 2025-08-21 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-08-21
10413 藍新科技 臨時 2025-08-18 2025-07-18 2025-07-20 ~ 2025-08-18
31943 立大投資 常會 2025-08-15 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-08-15
 
第 1 頁/ 共 2099 頁( 31475 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首